| Categoría | Cuota Baja (al 15 de agosto) |
Cuota Alta (del 16 ago al 5 sept) |
|---|---|---|
| No socios | $ 4,800.00 | $ 5,760.00 |
| Socios | $ 3,800.00 | $ 4,560.00 |
| Estudiantes | $ 1,500.00 | $ 1,800.00 |
*Costos incluyen IVA
| Categoría | Cuota |
|---|---|
| No socios | $ 3,500.00 |
| Socios | $ 2,600.00 |
| Estudiantes | $ 1,000.00 |
*Costos incluyen IVA
| Categoría | Cuota Baja | Cuota Alta |
|---|---|---|
| No socios | $ 6,640.00 | $ 7,408.00 |
| Socios | $ 5,120.00 | $ 5,728.00 |
| Estudiantes | $ 2,000.00 | $ 2,240.00 |
*Precios con IVA
La inscripción al Simposio incluye:
| Descripción | Costo unitario |
|---|---|
| Cocktail día 4 de septiembre | $ 450.00 |
| Comida día 4 y 5 cada uno | $ 500.00 |
| Box lunch día 6 | $ 300.00 |
| Café más expositores día 4 | $ 600.00 |
| Café más expositores día 5 | $ 600.00 |
| Café más expositores día 6 | $ 300.00 |
| Cena las Pichanchas y transporte | $ 700.00 |
| Gafete perdido | $ 1,500.00 |
*Precios incluyen IVA